Ниже вы сможете ознакомиться со статистикой самых распространенных специальностей среди иммигрировавших в 2018 году. Также указано количество открытых вакансий на них и средняя заработная плата.
Статистика актуальна для системы Express Entry, а значит всех федеральных программ. Также отметим, что рабочий стаж в одной из этих сфер не гарантирует, что вы без проблем найдете работодателя и переберетесь в Канаду. Если вам нужно именно это, то рекомендуем ознакомиться со статьей – востребованные профессии для иммиграции.
Также рекомендуем полезные статьи на тему работы в этом государстве:
- все о работе в Канаде – преимущества, иммиграция;
- подробно о способах поиска работы в Канаде.
Популярные категории профессий
Ниже указаны категории, которые состоят из нескольких подкатегорий. После таблицы будет разобрана каждая из них.
| Код в NOC | Описание категории | Иммигрантов |
|---|---|---|
| 21 | Профессии в области естественных и прикладных наук | 14 320 |
| 11 | Профессии в области бизнеса и финансов | 5 640 |
| 01-05 | Менеджеры среднего звена | 4 650 |
| 12 | Административный и финансовый надзор, административные вакансии | 4 265 |
| 22 | Технические профессии, связанные с естественными и прикладными науками | 3 645 |
| 40 | Профессии в сфере образования | 2 695 |
| 63 | Сервисные супервайзеры и специализированные профессии | 2 180 |
| 62 | Супервайзеры по розничным продажам и специализированные профессии в продажах | 2 115 |
| 06 | Менеджеры среднего звена в сфере розничной и оптовой торговли и обслуживания клиентов | 1 820 |
| 31 | Профессии в сфере здравоохранения (кроме ухода за больными) | 1 775 |
Полезная информация
Каждая подкатегория содержит ещё несколько категорий профессий. Чтобы ознакомиться с той, которая интересна именно вам, то следуйте инструкции ниже:
-
Скопируйте NOC код.
Он указан в таблице возле каждой группы профессий. Если одна из этих групп актуальна для вас, то просто скопируйте или запомните соответствующий номер.
-
Найдите профессию на официальном сайте.
Для этого нужно перейти по ссылке – это канадский классификатор профессий. Выберите вкладку "Search by NOC code". В строку быстрого поиска введите код и нажмите "Search".
Поиск профессий по коду NOC После этого откроется страница с подробным описанием этой группы профессий.
Подробное описание группы профессий: специальности, основные обязанности
NOC 21: профессии в области естественных и прикладных наук
Самая популярная категория, которая заняла первое место в 2017 и 2018. В прошлом году 14 320 мигрантов обладало одной из профессий этой группы.
Данные по средней заработной плате и количестве вакансий взяты с сайта Job Bank – официальная канадская платформа для поиска работы.
| NOC | Описание | Зарплатасредняя в час | Вакансийна сайте Job Bank |
|---|---|---|---|
| 2111 | Физики и астрономы | $42.56 | 132 |
| 2112 | Химики | $34.62 | 24 |
| 2113 | Геофизики и океанографы | $41.00 | 11 |
| 2114 | Метеорологи и климатологи | $42.51 | 0 |
| 2115 | Другие профессии в области физики | $42.05 | 24 |
| 2121 | Биологи и схожие ученые | $34.87 | 42 |
| 2122 | Специальности лесного хозяйства | $37.91 | 8 |
| 2123 | Сельскохозяйственные специальности | $30.00 | 37 |
| 2131 | Инженеры-строители | $38.46 | 270 |
| 2132 | Инженеры-механики | $39.18 | 302 |
| 2133 | Инженеры по электротехнике и электронике | $40.39 | 262 |
| 2134 | Инженеры-химики | $36.06 | 25 |
| 2141 | Инженеры-технологи | 34.62 | 174 |
| 2142 | Металлург и материаловед | 45.00 | 15 |
| 2143 | Горный инженер | 44.57 | 5 |
| 2144 | Инженеры-геологи | 35.58 | 40 |
| 2145 | Инженеры-нефтяники | 50.48 | 0 |
| 2146 | Аэрокосмические инженеры | 43.23 | 78 |
| 2147 | Компьютерные инженеры (кроме разработчиков программного обеспечения и дизайнеров) | 42.86 | 348 |
| 2148 | Другие инженерные специальности | 41.03 | 11 |
| 2151 | Архитекторы | 30.77 | 25 |
| 2152 | Ландшафтные архитекторы | 33.90 | 7 |
| 2153 | Городские и земельные планировщики | 42.00 | 37 |
| 2154 | Геодезисты | 33.00 | 41 |
| 2161 | Математики, статисты, актуарии | 42.86 | 30 |
| 2171 | Консультанты и аналитики в информационных системах | 38.46 | 549 |
| 2172 | Аналитики баз данных и администраторы данных | 34.87 | 114 |
| 2173 | Програмные разработчики и дизайнеры | ||
| 2174 | Программисты и разработчики интерактивных медиа | 43.27 | 157 |
| 2175 | Веб-дизайнеры и разработчики | 27.75 | 223 |
- Зарплата указана в канадских долларах (CAD).
NOC 11: профессии в области бизнеса и финансов
Не зря эта категория расположилась на втором месте – квалифицированные бухгалтеры очень нужны в Канаде. Количество вакансий на позиции из этого NOC также впечатляет.
| NOC | Описание | Зарплатасредняя в час | Вакансийна сайте Job Bank |
|---|---|---|---|
| 1111 | Финансовые аудиторы и бухгалтеры | $32.82 | 446 |
| 1112 | Финансовые и инвестиционные аналитики | $33.33 | 257 |
| 1113 | Агенты по ценным бумагам, инвестиционные дилеры и брокеры | $33.65 | 13 |
| 1114 | Другие финансовые сотрудники | $31.00 | 350 |
| 1121 | Специалисты по кадрам | 35.38 | 281 |
| 1122 | Профессиональная деятельность в области бизнес-консалтинга | 36.06 | 147 |
| 1123 | Реклама, маркетинг и связь с общественностью | 28.57 | 455 |
NOC: 01-05: менеджеры среднего звена
К ним можно отнести финансовых менеджеров, администраторов, менеджеры информационных систем и т.п.
Если какая-то профессия вам не понятна, либо вы не знаете, к какому коду NOC относится ваша деятельность, то пишите в комментарии, либо нам на почту, будем рады помочь!
| NOC | Описание | Зарплатасредняя в час | Вакансийна сайте Job Bank |
|---|---|---|---|
| 0111 | Финансовые менеджеры | 44.23 | 221 |
| 0112 | Менеджеры по персоналу | 42.56 | 262 |
| 0113 | Менеджеры по закупкам | 41.03 | 157 |
| 0114 | Менеджеры других административных служб | 34.87 | 208 |
| 0121 | Менеджеры по страхованию, недвижимости и финансовому посредничеству | 50.26 | 22 |
| 0122 | Банковские, кредитные и другие инвестиционные менеджеры | 45.67 | 179 |
| 0124 | Менеджеры по рекламе, маркетингу и связям с общественностью | 39.90 | 286 |
| 0125 | Другие менеджеры бизнес-услуг | 43.27 | 35 |
| 0131 | Менеджеры операторов связи | 40.66 | 73 |
| 0132 | Менеджеры почтовой и курьерской службы | 43.75 | 2 |
| 0211 | Инженерные менеджеры | 52.25 | 234 |
| 0212 | Менеджеры по архитектуре и науке | 48.08 | 22 |
| 0213 | Менеджеры компьютерных и информационных систем | 49.45 | 167 |
| 0311 | Менеджеры в здравоохранении | 46.00 | 39 |
| 0421 | Администраторы - послешкольное образование и профессиональная подготовка | 46.88 | 33 |
| 0422 | Директора школ и администраторы начальных и средних школ | 45.67 | 18 |
| 0423 | Менеджеры в социальных, общественных и исправительных учреждениях | 35.16 | 28 |
| 0511 | Руководители библиотек, архивов, музеев и художественных галерей | 38.46 | 9 |
| 0512 | Менеджеры - издательство, кино, радиовещание и исполнительское искусство | 34.62 | 9 |
| 0513 | Руководители развлекательных, спортивных и фитнес-программ и сервисов | 31.25 | 33 |
NOC: 12: административный и финансовый надзор, административные вакансии
В число профессий этой категории входят руководители финансовых отделов, сотрудники по персоналу и найму, а также помощники по правовым вопросам.
В 2018 году 4 265 человек с одной из этих профессий иммигрировало в Канаду – 4 место.
| NOC | Описание | Зарплатасредняя в час | Вакансийна сайте Job Bank |
|---|---|---|---|
| 1211 | Супервайзеры, работники общего и административного обслуживания | 25.64 | 183 |
| 1212 | Супервайзеры, финансовые и страховые офисные работники | 27.06 | 94 |
| 1213 | Супервайзеры, работники библиотек, корреспонденты и связанные с ними профессии | 28.21 | 0 |
| 1214 | Супервайзеры, работа с почтой и рассылкой | 25.96 | 9 |
| 1215 | Супервайзеры, координирующие и контролирующие доставку грузов | 24.00 | 754 |
| 1221 | Административный сотрудник | 24.00 | 1 524 |
| 1222 | Помощника руководителя | 26.67 | 117 |
| 1223 | Сотрудники отдела кадров и найма | 27.40 | 209 |
| 1224 | Администраторы недвижимости | 23.00 | 87 |
| 1225 | Закупочные агенты и офицеры | 28.13 | 393 |
| 1226 | Организаторы конференций и мероприятий | 22.12 | 88 |
| 1227 | Судебные приставы и мировые судьи | 27.42 | 7 |
| 1228 | Страхование, иммиграционные, пограничные, и налоговые службы | 29.00 | 60 |
| 1241 | Административный помощник | 21.63 | 1 617 |
| 1242 | Помощники по правовым вопросам | 23.65 | 154 |
| 1243 | Медицинский помощник по административным вопросам | 21.43 | 93 |
| 1251 | Судебные репортеры, медицинские транскрипционисты и смежные профессии | 21.75 | 1 |
| 1252 | Специальности по управлению медицинской информацией | 25.95 | 6 |
| 1253 | Сотрудники по управлению документов | 25.49 | 18 |
| 1254 | Статисты и смежные профессии | 31.73 | 8 |
NOC 22: технические профессии, связанные с естественными и прикладными науками
Данный НОК содержит несколько профессий, связанных с инженерными и информационными технологиями.
Здесь стоит обратить на группу 228, в которую входят техники компьютерных сетей, службы поддержки пользователей, специалисты по тестированию информационных систем.
| NOC | Описание | Зарплатасредняя в час | Вакансийна сайте Job Bank |
|---|---|---|---|
| 2211 | Химические технологи и техники | 27.00 | 155 |
| 2212 | Геологические и минеральные технологи и техники | 30.00 | 68 |
| 2221 | Биологические технологи и техники | 25.00 | 41 |
| 2222 | Инспекторы по сельскому хозяйству и рыбной продукции | 29.74 | 2 |
| 2223 | Лесные технологи и техники | 26.00 | 43 |
| 2224 | Сотрудники службы охраны природы и рыболовства | 29.00 | 15 |
| 2225 | Техники и специалисты по ландшафту и садоводству | 281 | 22 |
| 2231 | Технологи и инженеры-строители | 28.50 | 311 |
| 2232 | Технологи и техники машиностроения | 31.00 | 278 |
| 2233 | Технологи и техники промышленного машиностроения и производства | 26.92 | 230 |
| 2234 | Оценщики строительных работ | 29.81 | 198 |
| 2241 | Специалисты по электротехнике и электронике | 32.21 | 754 |
| 2242 | Техники электронного обслуживания (бытовая и деловая техника) | 24.04 | 225 |
| 2243 | Техники и механики по промышленным приборам | 38.90 | 77 |
| 2244 | Техники, механики и инспекторы по авиационным приборам, электротехнике и авионике | 40.00 | 230 |
| 2251 | Архитектурные технологи и техники | 24.40 | 77 |
| 2252 | Промышленные дизайнеры | 26.44 | 117 |
| 2253 | Составление проектов и чертежей | 25.00 | 319 |
| 2254 | Землеустроительные технологи и техники | 25.50 | 65 |
| 2255 | Технические профессии в геоматике и метеорологии | 34.82 | 257 |
| 2261 | Неразрушающие тестеры и инспекторы | 32.50 | 25 |
| 2262 | Инженерные инспекторы и сотрудники регулирующих органов | 40.00 | 81 |
| 2263 | Инспекторы в области общественного и экологического здоровья и гигиены | 35.27 | 113 |
| 2264 | Строительные инспекторы | 32.00 | 42 |
| 2271 | Пилоты, бортинженеры и летные инструкторы | 37.50 | 87 |
| 2272 | Авиадиспетчеры и смежные профессии | 40.84 | 178 |
| 2273 | Палубные офицеры, водный транспорт | 34.11 | 205 |
| 2274 | Инженер-офицер, водный транспорт | 35.00 | 18 |
| 2275 | Железнодорожные диспетчеры и морские регуляровщики движения | 41.35 | 96 |
| 2281 | Специалисты компьютерных сетей | 32.05 | 234 |
| 2282 | Специалисты поддержки пользователей | 27.69 | 177 |
| 2283 | Специалисты по тестированию информационных систем | 31.35 | 21 |
NOC 40: профессии в сфере образования
Профессия преподавателя также является достаточно распространенной среди иммигрантов.
| NOC | Описание | Зарплатасредняя в час | Вакансийна сайте Job Bank |
|---|---|---|---|
| 4011 | Профессоры и преподаватели в университете | 47.31 | 86 |
| 4012 | Послешкольные преподаватели и научные сотрудники | 23.00 | 9 |
| 4021 | Преподаватели для колледжей | 36.66 | 189 |
| 4031 | Учитель средней школы | 40.87 | 78 |
| 4032 | Учитель начальной школы и детского сада | 36.95 | 99 |
| 4033 | Консультанты по образованию | 35.00 | 26 |
NOC 63: сервисные супервайзеры и специализированные профессии
Здесь стоит особенно отметить следующие профессии: повар, шеф-повар, пекарь, мясник.
| NOC | Описание | Зарплатасредняя в час | Вакансийна сайте Job Bank |
|---|---|---|---|
| 6311 | В сфере общественного питания | 14.00 | 2 944 |
| 6312 | Контроль отделов уборки в учреждениях | 15.87 | 91 |
| 6313 | Супервайзеры по размещению людей, путешествиям, туризму и сопутствующим услугам | 20.51 | 152 |
| 6314 | В сфере клиентских и информационных услуг | 21.15 | 110 |
| 6315 | Контроль уборщиков | 20.00 | 359 |
| 6316 | Руководители других служб | 17.50 | 79 |
| 6321 | Шеф-повар | 17.00 | 676 |
| 6322 | Повар | 13.00 | 4 988 |
| 6331 | Мясники и торговцы рыбой (розничная и оптовая) | 13.40 | 258 |
| 6332 | Пекари | 13.00 | 387 |
| 6341 | Парикмахеры и барберы | 14.42 | 277 |
| 6342 | Портные | 14.00 | 169 |
| 6343 | Ремонт обуви, сапожники | 14.84 | 3 |
| 6344 | Ювелиры, мастера по ремонту ювелирных изделий, часов и связанные с ними профессии | 18.27 | 12 |
| 6345 | Драпировщики | 18.00 | 46 |


Комментарии4