Express Entry №441: приглашены 3 500 медиков и соцработников
3 500 приглашений получили специалисты здравоохранения и социальной сферы в отборе Express Entry №441. Раунд прошёл 4 сентября 2026 года, проходной результат составил 475 баллов CRS.
Для участия требовалось иметь минимум год опыта работы за последние три года по одной из подходящих профессий. Опыт мог быть получен в Канаде или другой стране, при полной или равнозначной неполной занятости.
В категорию вошли следующие профессии классификации NOC:
| Код | Профессия |
|---|---|
| 31100 | Специалисты по клинической и лабораторной медицине |
| 31101 | Хирурги |
| 31102 | Врачи общей практики и семейные врачи |
| 31103 | Ветеринары |
| 31110 | Стоматологи |
| 31111 | Оптометристы |
| 31112 | Аудиологи и логопеды |
| 31120 | Фармацевты |
| 31121 | Диетологи и специалисты по питанию |
| 31200 | Психологи |
| 31201 | Хиропрактики |
| 31202 | Физиотерапевты |
| 31203 | Эрготерапевты |
| 31209 | Другие специалисты по диагностике и лечению |
| 31300 | Координаторы и руководители сестринского персонала |
| 31301 | Дипломированные и психиатрические медсёстры |
| 31302 | Медсёстры расширенной практики |
| 31303 | Помощники врачей, акушерки и смежные специалисты |
| 32101 | Лицензированные практические медсёстры |
| 32102 | Парамедики |
| 32103 | Респираторные терапевты и специалисты по работе сердца и лёгких |
| 32104 | Ветеринарные техники |
| 32109 | Другие технические специалисты по терапии и оценке состояния |
| 32111 | Стоматологические гигиенисты и терапевты |
| 32120 | Медицинские лабораторные технологи |
| 32121 | Специалисты по медицинской радиологии |
| 32122 | Специалисты по ультразвуковой диагностике |
| 32123 | Кардиологические и электрофизиологические технологи |
| 32124 | Фармацевтические техники |
| 32129 | Другие медицинские технологи и техники |
| 32201 | Массажные терапевты |
| 33101 | Медицинские лабораторные ассистенты |
| 33102 | Санитары и помощники по уходу за пациентами |
| 33103 | Помощники фармацевтов |
| 41300 | Социальные работники |
| 41301 | Психотерапевты и консультанты |
| 42201 | Работники социальных и общественных служб |
Среди кандидатов с 475 баллами приглашения получили те, кто создал профиль до 03:26 по московскому времени 26 мая 2026 года. На подачу полного заявления на постоянное проживание отводится 60 дней.
Распределение кандидатов в пуле Express Entry
На 30 августа в пуле находилось 226 673 профиля. Таблица включает всех кандидатов Express Entry, а не только специалистов здравоохранения и социальной сферы.
| Баллы CRS Диапазон | Количество Профилей |
|---|---|
| 601–1200 | 559 |
| 501–600 | 19 542 |
| 451–500 | 74 105 |
| 491–500 | 12 952 |
| 481–490 | 13 273 |
| 471–480 | 16 981 |
| 461–470 | 16 099 |
| 451–460 | 14 800 |
| 401–450 | 60 413 |
| 441–450 | 13 463 |
| 431–440 | 13 233 |
| 421–430 | 11 811 |
| 411–420 | 11 183 |
| 401–410 | 10 723 |
| 351–400 | 46 824 |
| 301–350 | 17 495 |
| 0–300 | 7 735 |
| Всего | 226 673 |