Подробно рассказываем о новых отборах в системе Express Entry: что будет со старыми, какие требования для новых, список подходящих профессий, когда начнутся.
Как все начиналось
В июне 2022 правительство Канады внесло изменения в Закон об иммиграции и защите беженцев, чтобы разрешить отбор иммигрантов на основе ключевых характеристик.
Цель всего этого – положительно повлиять на экономику страны, так как у канадских работодателей в определенных сферах сильная нехватка рабочей силы.
Такие дополнения в системе Express Entry потенциально помогут решить данную проблему.
31 мая 2023 Шон Фрейзер объявил о запуске отборов по категориям. Они должны начаться уже летом.
28 июня 2023 прошел первый Category-based отбор.
Что такое Category-based selection
Category-based selection – это отборы кандидатов в Express Entry, которые соответствуют определенным требованиям.
Раньше в EE отбирали всех, кто проходит в систему, либо по конкретным программам (пример на скриншоте ниже).
Теперь же в отборах по категориям нужно соответствовать еще одному критерию.
Заполните анкету, а мы бесплатно оценим ваши шансы и подберем подходящие программы для иммиграции в Канаду.
Категории отбора в 2023-2024
Сейчас актуальны 2 категории:
-
Французский язык.
Должен быть на уровне CLB 7 по каждой языковой характеристике.
-
Опыт работы по востребованной профессии.
Актуальны 5 сфер деятельности:
- здравоохранение;
- наука, технологии, инженерия, математика;
- транспорт;
- сельское хозяйство и агропромышленный комплекс;
- рабочие специальности, такие как плотники, сантехники, электрики.
Требуется не менее 6 месяцев непрерывного стажа за последние 3 года. Учитывается опыт в любой стране, то есть не обязательно должен быть канадским.
Конкретные профессии (коды в NOC) будут ниже.
Для работы по профессиям, которые требуют лицензирования, все также требуется получать лицензию, но для иммиграции это не нужно.
Эти критерии действуют в 2023-2024, со временем они будут меняться. Например, какие-то профессии уберут, какие-то добавят. Это зависит от экономической ситуации в стране, поэтому предсказать точные изменения почти невозможно.
Также по официальной информации когда-то отборы могут быть на основе образования (степени или специальности, либо и того и того).
Новые отборы, которые уже прошли
Дата | Мест | Баллы | Программы |
---|---|---|---|
2024 год | |||
20 ноя | 3,000 | 463 | Healthcare occupations |
19 ноя | 400 | 539 | Canadian Experience Class |
15 ноя | 800 | 478 | French language proficiency |
13 ноя | 400 | 547 | Canadian Experience Class |
23 окт | 1,800 | 433 | Trade occupations |
22 окт | 400 | 539 | Canadian Experience Class |
10 окт | 1,000 | 444 | French language proficiency |
9 окт | 500 | 539 | Canadian Experience Class |
19 сен | 4,000 | 509 | Canadian Experience Class |
13 сен | 1,000 | 446 | French language proficiency |
27 авг | 3,300 | 507 | Canadian Experience Class |
15 авг | 2,000 | 394 | French language proficiency |
14 авг | 3,200 | 509 | Canadian Experience Class |
31 июл | 5,000 | 510 | Canadian Experience Class |
18 июл | 1,800 | 400 | French language proficiency |
17 июл | 6,300 | 515 | Canadian Experience Class |
8 июл | 3,200 | 420 | French language proficiency |
5 июл | 3,750 | 445 | Healthcare occupations |
4 июл | 1,800 | 436 | Trade occupations |
31 мая | 3,000 | 522 | Canadian Experience Class |
24 апр | 1,400 | 410 | French language proficiency |
11 апр | 4,500 | 491 | STEM occupations |
26 мар | 1,500 | 388 | French language proficiency |
13 мар | 975 | 430 | Transport occupations |
29 фев | 2,500 | 336 | French language proficiency |
16 фев | 150 | 437 | Agriculture and agri-food occupations |
14 фев | 3,500 | 422 | Healthcare occupations |
1 фев | 7,000 | 365 | French language proficiency |
2023 год | |||
21 дек | 400 | 386 | Agriculture and agri-food occupations |
20 дек | 670 | 435 | Transport occupations |
19 дек | 1,000 | 425 | Trade occupations |
8 дек | 5,900 | 481 | STEM occupations |
7 дек | 1,000 | 470 | French language proficiency |
26 окт | 3,600 | 431 | Healthcare occupations |
25 окт | 300 | 486 | French language proficiency |
28 сен | 600 | 354 | Agriculture and agri-food occupations |
27 сен | 500 | 472 | French language proficiency |
20 сен | 1,000 | 435 | Transport occupations |
3 авг | 1,500 | 388 | Trade occupations |
2 авг | 800 | 435 | French language proficiency |
12 июл | 3,800 | 375 | French language proficiency |
7 июл | 2,300 | 439 | French language proficiency |
6 июл | 1,500 | 463 | Healthcare occupations |
5 июл | 500 | 486 | STEM occupations |
28 июн | 500 | 476 | Healthcare occupations |
Смотреть все отборы в Express Entry.
Какие профессии подходят
Ниже список конкретных NOC.
Профессия | NOC |
---|---|
Architects | 21200 |
Architecture and science managers | 20011 |
Business systems specialists | 21221 |
Civil Engineers | 21300 |
Computer and information systems managers | 20012 |
Computer engineers (except software engineers and designers) | 21311 |
Computer systems developers and programmers | 21230 |
Cybersecurity specialists | 21220 |
Data scientists | 21211 |
Database analysts and data administrators | 21223 |
Electrical and electronics engineers | 21310 |
Engineering managers | 20010 |
Industrial and manufacturing engineers | 21321 |
Information systems specialists | 21222 |
Land surveyors | 21203 |
Landscape Architects | 21201 |
Mathematicians, statisticians and actuaries | 21210 |
Metallurgical and materials engineers | 21322 |
Natural and applied science policy researchers, consultants and program officers | 41400 |
Software developers and programmers | 21232 |
Software engineers and designers | 21231 |
Urban and land use planners | 21202 |
Web designers | 21233 |
Web developers and programmers | 21234 |
Профессия | NOC |
---|---|
Audiologists and speech language pathologists | 31112 |
Chiropractors | 31201 |
Dentists | 31110 |
Dieticians and nutritionists | 31121 |
Education counsellors | 41320 |
General practitioners and family physicians | 31102 |
Instructors of persons with disabilities | 42203 |
Kinesiologists and other professional occupation in therapy and assessment | 31204 |
Licensed practical nurses | 32101 |
Massage therapists | 32201 |
Medical laboratory assistants and related technical occupations | 33101 |
Medical laboratory technologists | 32120 |
Medical radiation technologists | 32121 |
Medical sonographers | 32122 |
Nurse aides, orderlies and patient service associates | 33102 |
Nurse practitioners | 31302 |
Nursing co-ordinators and supervisors | 31300 |
Occupational therapists | 31203 |
Optometrists | 31111 |
Other assisting occupations in support of health services | 33109 |
Other practitioners of natural healing | 32209 |
Other professional occupations in health diagnosing and treating | 31209 |
Other technical occupations in therapy and assessment | 32109 |
Paramedical occupations | 32102 |
Pharmacy technical assistants and pharmacy assistants | 33103 |
Physician assistants, midwives and allied health professionals | 31303 |
Physiotherapists | 31202 |
Psychologists | 31200 |
Registered nurses and registered psychiatric nurses | 31301 |
Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 32103 |
Specialists in clinical and laboratory medicine | 31100 |
Specialists in surgery | 31101 |
Therapists in counselling and related specialized therapies | 41301 |
Traditional Chinese medicine practitioners and acupuncturists | 32200 |
Veterinarians | 31103 |
Профессия | NOC |
---|---|
Residential and commercial installers and servicers | 73200 |
Elevator constructors and mechanics | 72406 |
Machine fitters | 72405 |
Heating, refrigeration and air conditioning mechanics | 72402 |
Construction millwrights and industrial mechanics | 72400 |
Carpenters | 72310 |
Plumbers | 72300 |
Electricians (except industrial and power system) | 72200 |
Welders and related machine operators | 72106 |
Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers | 72014 |
Профессия | NOC |
---|---|
Aircraft assemblers and aircraft assembly inspectors | 93200 |
Transport truck drivers | 73300 |
Railway traffic controllers and marine traffic regulators | 72604 |
Engineer officers, water transport | 72603 |
Deck officers, water transport | 72602 |
Air traffic controllers and related occupations | 72601 |
Air pilots, flight engineers and flying instructors | 72600 |
Aircraft mechanics and aircraft inspectors | 72404 |
Railway carmen/women | 72403 |
Managers in transportation | 70020 |
Профессия | NOC |
---|---|
Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services | 82031 |
Agricultural service contractors and farm supervisors | 82030 |
Butchers- retail and wholesale | 63201 |
Когда начнутся новые отборы
Первый отбор состоялся 28 июня 2023.
Как часто будут проходить новые отборы
Конкретного расписания нет. Статистику отборов вы можете посмотреть в таблице выше.
Как участвовать в новых отборах
Отбирать будут также, как и сейчас, только с дополнительным условием (язык или профессия).
Что будет со старыми отборами
Глобально – ничего, они останутся, в том числе отборы по провинциальным программам. Данное нововведение является дополнением, а не изменением предыдущих отборов.
Плюсы новых отборов
Проходной балл при отборе по категориям ниже, чем при стандартных, так как конкуренция ниже. Соответственно, плюсы только для тех, у кого подходящая профессия или язык.
Рассчитать свой балл вы можете в нашем калькуляторе Express Entry.
Минусы новых отборов
Проходной балл при стандартных отборах снижается медленнее, потому что раньше отбирали только кандидатов с высоким баллом, а теперь еще будет учитываться профессия.
Например, в пуле кандидатов Express Entry 1000 анкет с баллом 500 и выше. Пройдет отбор 100 кандидатов только из сферы сельского хозяйства. У половины из них балл выше 500, у второй половины ниже.
В итоге после такого отбора в пуле останется 950 анкет с баллом выше 500. Если бы прошел стандартный отбор на 100 человек, то в пуле осталось бы 900 анкет.
Комментарии0